36.5 | 37.5 | |
Nedostupné | ||||
2 - 3 dni | Posledná aktualizácia skladu: | 05.03.2019 |
Ilustratívne foto - sýtosť farby produktu sa môže líšiť s ohľadom na svetlo v ateliéri alebo rozlíšení či nastavení vášho zariadenia (kontrast farieb, filter modrého svetla a pod.).
![]() |
Štýlové tenisky New Balance zo série WL373 padnú do gustu fanúšičkám klasického streetwearu. Monochromatická farba ideálne doplní dámske casualové štylizácie. Vďaka zhotoveniu najvyššej kvality získate maximálny komfort nosenia, dokonca aj počas intenzívneho dňa. Slávny runningový dizajn zaistí look, ktorý nikdy nevyjde z módy! Spojenie mäkkého semišu a priedušnej sieťky dbá nielen o ventiláciu, ale aj odolnosť. Dokonalé tlmí otrasov, to je zásluha pružnej podrážky vyrobenej z peny EVA. Stavte na kultový mestský štýl a tešte sa modelom, ktorý je vždy IN.
Materiál: koža/textil
Medzipodrážka: EVA
Podrážka: Guma
Detské | |||||||||||||||||||
EU | 17 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28 | |
US | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | |
CM | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 13 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | |
Detské | |||||||||||||||||||
EU | 28.5 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 |
US | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
CM | 17 | 17,5 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
Dámske | |||||||||||||||||||
EU | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42,5 | 43 | ||||||
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | ||||||
CM | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | ||||||
Pánske | |||||||||||||||||||
EU | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | ||||||
US | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | ||||||
CM | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | ||||||
Pánske | |||||||||||||||||||
EU | 44,5 | 45 | 45,5 | 46,5 | 47 | 47,5 | 49 | 50 | |||||||||||
US | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||
CM | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||
EÚ - európska veľkosť
US - americká veľkosť
CM - približná dĺžka vložky udávaná výrobcom