122 | 134 | 146 | 152 | 158 | |
Zelená |
Nedostupné | ||||
4 - 7 dní | Posledná aktualizácia skladu: | 02.05.2025 |
Ilustratívne foto - sýtosť farby produktu sa môže líšiť s ohľadom na svetlo v ateliéri alebo rozlíšení či nastavení vášho zariadenia (kontrast farieb, filter modrého svetla a pod.).
![]() |
Detské lyžiarske nohavice Kilpi MIMAS-J z materiálu SIBERIUM s vodným stĺpcom 10000 mm/24h/m2 a podlepenými švami sú dostatočne odolné a spoľahlivé na lyžovanie a pobyt na snehu. Elastický pás so zapínaním na suchý zips má aj odnímateľné nastaviteľné šle. Spodný lem nohavíc má zosilnenú látku proti otlakom, reflexné potlače a navyše nohavice majú možnosť skrátenia dĺžky a šírky, takže nohavice porastú s vaším dieťaťom. Vnútorné snehotesné manžety s gumou sa dajú pohodlne nasadiť na lyžiarske topánky. Nohavice majú dve vrecká na zips a niekoľko farebných variantov, ktoré sa hodia k akejkoľvek detskej lyžiarskej bunde Kilpi.
Materiál.
Detské oblečenie | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 10 - 11 | 12 - 13 | 14 | 15 | |
A | Výška | 98 - 104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 156 | 152 | 158 | 164 |
B | Obvod hrudníka | 56 - 58 | 58 - 60 | 61 - 64 | 65 - 68 | 71 - 74 | 75 - 78 | 79 - 81 | 82 - 85 |
C | Obvod pása | 53 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 |
D | Obvod bokov | 59 - 62 | 63 - 66 | 67 - 70 | 71 - 74 | 77 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 |
E | Dĺžka paže | 36 | 41 | 46 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Bočná dĺžka nohavíc | |||||||||
F | Normálne | 60 | 67 | 75 | 82 | 88 | 93 | 98 | 102 |
F | Dievčenské šortky | 26 | 28 | 30 | 32 | 21 | 23 | 25 | 27 |
F | Chlapčenské šortky | 27 | 34 | 38 | 41 | 41 | 46 | 51 | 56 |
Oblečenie, ktoré nosíte, položte voľne na stôl a zmerajte v miestach podľa obrázkov.
VEĽKOSŤ  |   | 122  | 134  | 146  | 152  | 158  |
---|---|---|---|---|---|---|
A  | šírka pása voľne  | 27  | 29  | 31  | 32  | 33  |
A  | šírka pása natiahnutý  | 35  | 37  | 39  | 40  | 41  |
B  | šírka bokov  | 39  | 42  | 45  | 46  | 47  |
C  | šírka kolien  | 22,5  | 23  | 23,5  | 24  | 24,5  |
D  | spodná šírka nohavíc  | 23  | 23  | 24  | 24  | 25  |
E  | bočné hĺbka sedu vrátane pásku  | 20,1  | 20,8  | 21,5  | 22  | 23  |
F  | zadný výška sedu vrátane pásku  | 38,1  | 38,8  | 39,5  | 40  | 40,5  |
G  | predné výška sedu vrátane pásku  | 24,1  | 24,8  | 25,5  | 26  | 26,5  |
H  | dĺžka nohavíc  | 77  | 83  | 89  | 93  | 98  |
Oblečenie, ktoré nosíte, položte voľne na stôl a zmerajte v miestach podľa obrázku.