XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
cherry tomato |
Nedostupné | ||||
1 - 2 dni | Posledná aktualizácia skladu: | 21.05.2025 |
Ilustratívne foto - sýtosť farby produktu sa môže líšiť s ohľadom na svetlo v ateliéri alebo rozlíšení či nastavení vášho zariadenia (kontrast farieb, filter modrého svetla a pod.).
![]() |
Pánska športová bunda NEITH 3 vyrobená v PUFFY štýle ochráni aj v mrazivom zimnom počasí a navyše vám určite pristane. Vďaka použitému materiálu PTX SNOW, ktorý je doplnený o funkčnú membránu a špeciálnu úpravu DWR, bunda nepremokne, zahreje a neprefúkne vás v nej. Priliehavý strih skvele sedí a pri nosení určite využijete aj snehový pás, kapucňu, odvetrávanie v podpazuší, 7 nevyhnutných vreciek a dlhšie ťaháčiky na zipsoch na ľahšiu manipuláciu. Spodná časť bundy je vzadu predĺžená a dá sa ľahko regulovať pomocou gumičky. Dekoratívne prešitie, kvalitná reflexná potlač a vnútorná pletená manžeta v rukáve pôsobia tiež veľmi moderne. Parametre materiálu: vodný stĺpec 10 000 mm, paropriepustnosť 10 000 g/m?/24 h, Ret < 10. Zloženie materiálu: 100 % polyester.
Pánske oblečenie | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||
A | Výška | 170 | 170 | 176 | 176 | 182 | 182 | 188 | 188 | 194 | 194 | 198 |
B | Obvod hrudníka | 89-91 | 92-94 | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-109 | 110-112 | 113-115 | 116-120 | 119-121 |
C | Obvod pása | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-110 |
Funkčné oblečenie | XS - S | M - L | XL - XXL | |||||||||
A | Výška | 170-176 | 177-185 | 186-194 | ||||||||
B | Obvod hrudníka | 89-94 | 95-106 | 107-120 | ||||||||
C | Obvod pása | 78-83 | 84-95 | 96-107 | ||||||||
Oblečenie, ktoré nosíte, položte voľne na stôl a zmerajte v miestach podľa obrázkov.
Uvedené rozmery sú v cm.
Kódy tovaru doplnené o písmeno SH = dĺžka nohavíc skrátená o 5 cm
Kódy tovaru doplnené o písmeno LN = dĺžka nohavíc predĺžená o 5 cm
VEĽKOSŤ | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | prsná šírka ** | 48 | 50 | 54 | 56 | 59 | 61 | 64 |
B | spodná šírka ** | 49 | 51 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 |
C | dĺžka rukáva | 84 | 85 | 86 | 89 | 88 | 90 | 91 |
D | zadná dĺžka | 74 | 75 | 77 | 79 | 82 | 83 | 84 |
jedná sa o vonkajšie rozmery, najlepšie je zmerať podobné oblečenie, ktoré Vám sedia
* tolerancia rozmerov +/- 5%
** jedná sa vlastne o polovicu vonkajšieho obvodu okolo tela