XS | S | SS | M | MS | L | LS | XL | XLS | XXL | 3XL | |
Zelená |
Nedostupné | ||||
4 - 7 dní | Posledná aktualizácia skladu: | 02.05.2025 |
Ilustratívne foto - sýtosť farby produktu sa môže líšiť s ohľadom na svetlo v ateliéri alebo rozlíšení či nastavení vášho zariadenia (kontrast farieb, filter modrého svetla a pod.).
![]() |
Panské lyžiarske nohavice Kilpi LEGEND-M sú vďaka svojmu prepracovanému dizajnu a kvalitnému spracovaniu absolútnou špičkou v ponuke. Základom je spoľahlivý membránový materiál DERMIZAX od japonskej značky TORAY, podlepenie švov a kvalitná syntetická výplň PRIMALOFT, ktorá zaručuje, že sa v týchto nohaviciach budete cítiť maximálne pohodlne za akýchkoľvek podmienok. Vetracie zipsy pomáhajú v prípade potreby zlepšiť priedušnosť. Muži ocenia pás so zapínaním na suchý zips, odnímateľné elastické šle a zosilnenú vrstvu v sedacej časti pre pohodlné sedenie na lanovke. Dve hlavné vrecká sú vybavené vodotesnými zipsami YKK, efektným lemovaním z imitácie karbónu a navyše praktickou kľúčenkou vo vnútri vrecka. Spodné lemy nohavíc sú vystužené látkou proti šmýkaniu a elastické protisnehové manžety sa dajú pohodlne nasadiť na lyžiarske topánky. Nohavice LEGEND-M tvoria štýlový a neprehliadnuteľný komplet s pánskou lyžiarskou bundou Kilpi HYDER-M.
Materiál: 86 % nylon 14 % elastan
Pánske oblečenie | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
A | Výška | 160 - 170 | 165 - 175 | 170 - 180 | 175 - 185 | 180 - 190 | 185 - 195 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 |
B | Obvod hrudníka | 80 - 86 | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 | 112 - 116 | 120 - 124 | 128 - 132 | 136 - 140 | 144 - 148 | 152 - 156 | 160 - 164 |
C | Obvod pása | 70 - 80 | 76 - 86 | 82 - 92 | 88 - 98 | 94 - 104 | 100 - 110 | 106 - 116 | 112 - 122 | 118 - 128 | 124 -134 | 130 - 140 |
D | Obvod bokov | 92 - 96 | 98 - 102 | 104 - 108 | 110 - 114 | 116 - 120 | 122 - 126 | 128 - 132 | 134 - 138 | 140 - 144 | 146 - 150 | 152 - 156 |
E | Dĺžka paže | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Bočná dĺžka nohavíc | ||||||||||||
F | Normálna | 108 | 109 | 110 | 106 | 112 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
F | Skrátena | 104 | 105 | 66 | 107 | 110 | ||||||
F | 3/4 | 62 | 64 | 66 | 55 | 67 | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Oblečenie, ktoré nosíte, položte voľne na stôl a zmerajte v miestach podľa obrázkov.
Uvedené rozmery sú v cm.
VEĽKOSŤ  |   | S  | M  | L  | XL  | XXL  | 3XL  |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | šírka pása  | 43  | 46  | 49  | 51  | 53  | 55  |
B  | šírka bokov  | 52,5  | 55,5  | 58,5  | 61,5  | 64,5  | 66,5  |
C  | šírka kolien  | 25,5  | 25,5  | 26,5  | 27,5  | 27,5  | 28  |
D  | dolná šírka nohavíc  | 25  | 25  | 26  | 26,5  | 27  | 27  |
E  | bočné hĺbka sedu vrátane pásku  | 28,4  | 29,2  | 30  | 30,5  | 31  | 31,5  |
F  | zadný výška sedu vrátane pásku  | 45,6  | 46,8  | 48  | 49,2  | 50,4  | 51,6  |
G  | predné výška sedu vrátane pásku  | 30,9  | 31,7  | 32,5  | 33,3  | 34,1  | 34,9  |
H  | dĺžka nohavíc  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  |
I  | vnútorná dĺžka nohavíc  | 81,6  | 81,8  | 82  | 82,5  | 83  | 83,5  |
Oblečenie, ktoré nosíte, položte voľne na stôl a zmerajte v miestach podľa obrázku.