XS | S | SS | M | MS | L | LS | XL | XLS | XXL | 3XL | |
Tmavomodrá |
Nedostupné | ||||
4 - 7 dní | Posledná aktualizácia skladu: | 02.05.2025 |
Ilustratívne foto - sýtosť farby produktu sa môže líšiť s ohľadom na svetlo v ateliéri alebo rozlíšení či nastavení vášho zariadenia (kontrast farieb, filter modrého svetla a pod.).
![]() |
Kalhoty JEANSO-M sú veľmi obľúbeným produktom z radu pánskych lyžiarskych nohavíc. Odolný softshellový materiál s dvojitým prešívaním na zvýšenie ich pevnosti je vybavený membránou s vodným stĺpcom 10000 mm/24h/m2 a hrejivou vnútornou vrstvou z mikroflísu. Módny celopotlačený džínsový dizajn sa hodí pre lyžiarov aj snowboardistov. Nohavice majú štyri vrecká na zips, ľavé vrecko navyše obsahuje praktický krúžok na kľúče. Elastický pás má zapínanie na suchý zips a odnímateľné šle. Spodné lemy nohavíc sú zosilnené látkou proti šmýkaniu a vďaka vnútornej protisnehovej manžete sa dajú ľahko nasadiť na lyžiarske topánky.
Materiál: 100% bavlna.
Pánske oblečenie | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
A | Výška | 160 - 170 | 165 - 175 | 170 - 180 | 175 - 185 | 180 - 190 | 185 - 195 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 |
B | Obvod hrudníka | 80 - 86 | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 | 112 - 116 | 120 - 124 | 128 - 132 | 136 - 140 | 144 - 148 | 152 - 156 | 160 - 164 |
C | Obvod pása | 70 - 80 | 76 - 86 | 82 - 92 | 88 - 98 | 94 - 104 | 100 - 110 | 106 - 116 | 112 - 122 | 118 - 128 | 124 -134 | 130 - 140 |
D | Obvod bokov | 92 - 96 | 98 - 102 | 104 - 108 | 110 - 114 | 116 - 120 | 122 - 126 | 128 - 132 | 134 - 138 | 140 - 144 | 146 - 150 | 152 - 156 |
E | Dĺžka paže | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Bočná dĺžka nohavíc | ||||||||||||
F | Normálna | 108 | 109 | 110 | 106 | 112 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
F | Skrátena | 104 | 105 | 66 | 107 | 110 | ||||||
F | 3/4 | 62 | 64 | 66 | 55 | 67 | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Oblečenie, ktoré nosíte, položte voľne na stôl a zmerajte v miestach podľa obrázkov.
Uvedené rozmery sú v cm.
VEĽKOSŤ  |   | XS  | S  | M  | L  | XL  | XXL  | 3XL  | SS  | MS  | LS  | XLS  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | šírka pása voľne  | 37  | 40  | 43  | 46  | 49  | 52  | 55  | 40  | 43  | 46  | 49  |
A  | šírka pása natiahnutý  | 41  | 44  | 47  | 50  | 53  | 56  | 59  | 44  | 47  | 50  | 53  |
B  | šírka bokov  | 49  | 52  | 55  | 58  | 61  | 64  | 67  | 52  | 55  | 58  | 61  |
C  | šírka kolien  | 22  | 23  | 24  | 25  | 25  | 26  | 27  | 23  | 24  | 25  | 25  |
D  | spodná šírka nohavíc  | 23  | 23  | 24  | 25  | 25  | 26  | 27  | 23  | 24  | 25  | 25  |
E  | bočné hĺbka sedu vrátane pásku  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 29  | 24,5  | 24,5  | 25,5  | 26,5  |
F  | zadný výška sedu vrátane pásku  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 40,5  | 41,5  | 36  | 37  | 38  | 39  |
G  | predné výška sedu vrátane pásku  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27,5  | 27,5  | 22  | 23  | 24  | 25  |
H  | dĺžka nohavíc  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 105  | 106  | 107  | 108  |
Oblečenie, ktoré nosíte, položte voľne na stôl a zmerajte v miestach podľa obrázku.